Canella Yachts - canellayachts.com
+39 3803152252
1 of 2
Canella Yachts - canellayachts.com
+39 3803152252
År | 1974 |
Producent | Camper & Nicholsons |
Model | 130 |
Art | Motoryacht |
Længde | 40m |
Brændstoftype | Elektrisk |
Skrogmateriale | Stål |
Tilbudt af | Canella Yachts - canellayachts.com |
Boat in good conditions.Builder:Camper And Nicholson Designer: Camper & Nicholsons - Year: 1974 - Refit: 2000 - Country Built: United Kingdom - Naval Architect: John White - Base Location:ITALY. Guest: 8 Crew: 9
The price doesn't include yacht broker commission 5%+VAT
Anmod om flere oplysninger
Builder:Camper And Nicholson Designer: Camper & Nicholsons
Year: 1974 Refit: 2000
Country Built: United Kingdom Naval Architect: John White
Base Location:ITALY
Hull:Steel
Superstructure:Aluminium
Deck:Teak
Spørg sælgeren
Landtilslutning for el | ✓ |
Generator | ✓ |
Vekselretter | ✓ |
Ekkolod | ✓ |
Radar | ✓ |
Log-speedometer | ✓ |
Tv-apparat | ✓ |
VCR | ✓ |
Plotter | ✓ |
Dvd-afspiller | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompas | ✓ |
Cd-afspiller | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpithøjttalere | ✓ |
VHF | ✓ |
Agterpropel | ✓ |
Opvaskemaskine | ✓ |
Bovpropel | ✓ |
Vaskemaskine | ✓ |
Elektrisk lænsepumpe | ✓ |
Ovn | ✓ |
Manuel lænsepumpe | ✓ |
Mikrobølgeovn | ✓ |
Luftkompressor | ✓ |
Air condition | ✓ |
Elektrisk toilet | ✓ |
Opvarmning | ✓ |
Varmt vand | ✓ |
Køleskab | ✓ |
Ferskvandsmaskine | ✓ |
Dybfryser | ✓ |
Havvandspumpe | ✓ |
Batterioplader | ✓ |
Cockpit i teak | ✓ |
Davider | ✓ |
Hydraulisk landgangsbro | ✓ |
Tender (hjælpebåd) | ✓ |
Redningsflåde | ✓ |
Cockpithynder | ✓ |
Cockpitbord | ✓ |
Badelejder | ✓ |
Spørg sælgeren
Motorfabrikat | MTU |
Motormodel | 12V362SB70 |
Samlet effekt | 1215 hk |
Motortype | Indenbords |
Fremdriftstype | Direkte drev |
Brændstoftype | Elektrisk |
Motorfabrikat | MTU |
Motormodel | 12V362SB70 |
Samlet effekt | 1215 hk |
Motortype | Indenbords |
Brændstoftype | Diesel |
Sejlhastighed | 14kn |
Maks. hastighed | 16kn |
Maks. dybgang | 2.4m |
Bredde | 7.15m |
Ankerspil | Elektrisk ankerspil |
Ferskvandstank | 1 x 20423 l () |
Brændstoftank | 1 x 39440 l () |
Spildevandstank |
Enkeltkahytter | 4 |
Kahytter | 4 |
Spørg sælgeren