1 of 16
År | 1994 |
Producent | Motor Yacht |
Model | PALANCA 60 (Lavagna) |
Art | Krydstogtsskib |
Længde | 18.40m |
Brændstoftype | Diesel |
Skrogmateriale | Andet |
Tilbudt af | Nautic Avenue |
PALANCA 60 de toute beauté. Seulement 2 exemplaires au monde. Armateur Italien.Très luxueux, hauteur sous barreau de 2,10 m dans le cockpit et 2 m dans le salon et chambres. Grande chambre propriétaire. 3 chambres indépendantes avec salle de bain. 2 couchages équipage.
PALANCA 60 vraiment exceptionnel, un charme intérieur époustouflant.
Nombreuses autres photos ou vidéos proposées en me contactant.
pierre.fricheteau@boats-diffusion.com / 06.84.11.07.12.
2 x 1000 CV MTU Mercedes 1994.
Propulseur d'étrave - 1014 H et 1099 H. Moteurs révisés. Train de batteries changées en 2017.
Tank / 2 / Capacitée totale : 5000 litres.
1000 Litres d'eau sous pression - Eau Chaude - Dessalinisateur.
TOUTES INFORMATIONS ET DESCRIPTIONS SUR :
boats-diffusion.com
pierre.fricheteau@boats-diffusion.com
06.84.11.07.12
La société offre les informations relatives à ce navire de bonne foi mais n'est pas en mesure de garantir l'exactitude de ces informations ni l'état du navire. Il revient à l'acheteur d'instruire ses agents ou ses experts afin de vérifier et de faire valider les informations de son choix. Ce navire est offert sous réserve d'une vente préalable
Landtilslutning for el | ✓ |
Generator | ✓ |
Vekselretter | ✓ |
Ekkolod | ✓ |
Radar | ✓ |
Log-speedometer | ✓ |
Radardetektor | ✓ |
Vindhastighed og -retning | ✓ |
Tv-apparat | ✓ |
Navigationscenter | ✓ |
VCR | ✓ |
Dvd-afspiller | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompas | ✓ |
Cd-afspiller | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpithøjttalere | ✓ |
VHF | ✓ |
Agterpropel | ✓ |
Bovpropel | ✓ |
Vaskemaskine | ✓ |
Elektrisk lænsepumpe | ✓ |
Ovn | ✓ |
Mikrobølgeovn | ✓ |
Søtoilet | ✓ |
Elektrisk toilet | ✓ |
Opvarmning | ✓ |
Varmt vand | ✓ |
Køleskab | ✓ |
Ferskvandsmaskine | ✓ |
Dybfryser | ✓ |
Havvandspumpe | ✓ |
Batterioplader | ✓ |
Cockpitbruser | ✓ |
Landgangsbro | ✓ |
Davider | ✓ |
Hydraulisk landgangsbro | ✓ |
Radarreflektor | ✓ |
Cockpithynder | ✓ |
Cockpitbord | ✓ |
Badelejder | ✓ |
Motorfabrikat | MERCEDES |
Motormodel | MTU |
Motorår | 1994 |
Samlet effekt | 2000 hk |
Motortimer | 1099 |
Motortype | Indenbords |
Fremdriftstype | Andet |
Brændstoftype | Diesel |
Samlet længde | 18.4m |
Længde på dæk | 12m |
Broens maks. frihøjde | 2.1m |
Maks. dybgang | 2m |
Bredde | 5.25m |
Frihøjde i kabine | 2m |
Længde i vandlinjen | 15m |
Ankerspil | Elektrisk ankerspil |
Elektrisk kredsløb | 220 V |
Ferskvandstank | 1 x 1000 l (Aluminium) |
Brændstoftank | 2 x 500 l (Aluminium) |
Spildevandstank |
Enkeltkahytter | 2 |
2-pers. kahytter | 1 |
Dobbeltkøjer | 2 |
Kahytter | 3 |
Toiletter | 3 |