Seahorse Yachtbrokers
+30 6944 654 256 / +30 6944 30550
1 of 3
Seahorse Yachtbrokers
+30 6944 654 256 / +30 6944 30550
År | 2009 |
Producent | Mangusta |
Model | 165 |
Art | Megayacht |
Længde | 49.90m |
Brændstoftype | Diesel |
Skrogmateriale | Glasfiber |
Tilbudt af | Seahorse Yachtbrokers |
Mangusta 165
Built 2009 by Overmarine, Italy
Accommodation: 5 cabins / 12 guests
Fast, sleek, head turning and full planning superyacht
Engines: 3 x 4,556 hp MTU diesel engines
Cruising speed at 24 knots Top speed at 37 knots
Immaculate condition
Well maintained, never chartered
Only privately used
Low engine hours
Contact Seahorse Yachtbrokers for more details
Anmod om flere oplysninger
Spørg sælgeren
Landtilslutning for el | ✓ |
Generator | ✓ |
Vekselretter | ✓ |
Ekkolod | ✓ |
Radar | ✓ |
Log-speedometer | ✓ |
Tv-apparat | ✓ |
Navigationscenter | ✓ |
VCR | ✓ |
Plotter | ✓ |
Dvd-afspiller | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompas | ✓ |
GPS | ✓ |
VHF | ✓ |
Agterpropel | ✓ |
Opvaskemaskine | ✓ |
Bovpropel | ✓ |
Vaskemaskine | ✓ |
Elektrisk lænsepumpe | ✓ |
Ovn | ✓ |
Mikrobølgeovn | ✓ |
Luftkompressor | ✓ |
Air condition | ✓ |
Elektrisk toilet | ✓ |
Opvarmning | ✓ |
Varmt vand | ✓ |
Køleskab | ✓ |
Ferskvandsmaskine | ✓ |
Dybfryser | ✓ |
Havvandspumpe | ✓ |
Batterioplader | ✓ |
Cockpit i teak | ✓ |
Sidedæk i teak | ✓ |
Cockpitbord | ✓ |
Spørg sælgeren
Motorfabrikat | MTU |
Motormodel | 16V 4000 M93L |
Samlet effekt | 3645 hk |
Motortype | Indenbords |
Brændstoftype | Diesel |
Motorfabrikat | MTU |
Motormodel | 16V 4000 M93L |
Samlet effekt | 3645 hk |
Motortype | Indenbords |
Brændstoftype | Diesel |
Motorfabrikat | MTU |
Motormodel | 16V 4000 M93L |
Samlet effekt | 3645 hk |
Motortype | Indenbords |
Brændstoftype | Diesel |
Sejlhastighed | 24kn |
Maks. hastighed | 37kn |
Samlet længde | 49.9m |
Maks. dybgang | 1.6m |
Bredde | 9.2m |
Ferskvandstank | |
Brændstoftank | |
Spildevandstank |
Kahytter | 6 |
Toiletter | 6 |
Spørg sælgeren