Overmarine Group Brokerage Division
+39 348 6355640
1 of 36
Overmarine Group Brokerage Division
+39 348 6355640
År | 2017 |
Producent | Mangusta |
Model | Mangusta Oceano 43 #2 |
Art | Motoryacht |
Længde | 43.03m |
Brændstoftype | Diesel |
Skrogmateriale | Stål |
Tilbudt af | Overmarine Group Brokerage Division |
Mangusta Oceano 43 #2 UNASOLA
Anmod om flere oplysninger
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione.
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione.
Spørg sælgeren
Generator | ✓ |
Bovpropel | ✓ |
Tender (hjælpebåd) | ✓ |
Badelejder | ✓ |
Spørg sælgeren
Motorfabrikat | MTU |
Motormodel | 12V2000M72 |
Samlet effekt | 1448.3 hk |
Motortimer | 2600 |
Brændstoftype | Diesel |
Motorfabrikat | MTU |
Motormodel | 12V2000M72 |
Samlet effekt | 1448.3 hk |
Motortimer | 2600 |
Brændstoftype | Diesel |
Sejlhastighed | 11kn |
Maks. hastighed | 15kn |
1 tankfuld rækker til | 4500nm |
Samlet længde | 43.03m |
Maks. dybgang | 2.34m |
Bredde | 8.69m |
Ferskvandstank | 13500 l () |
Brændstoftank | 65300 l () |
Spildevandstank | 8300 l () |
Kahytter | 5 |
Toiletter | 5 |
Spørg sælgeren